項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
gogo大胆午夜人体视频网 | 国产一区电影 | 老师的小兔子好软水好多免费观看 | 无人区一码二码三码区别 | 日本XXXX色视频在线播放 | 差差软件下载免费 |
浦城县 | 巴彦淖尔市 | 大理市 | 长丰县 | 肥东县 | 来宾市 |
宁德市 | 吉安市 | 萨嘎县 | 吉林省 | 灵璧县 | 瓦房店市 |
西畴县 | 云梦县 | 闽侯县 | 汉中市 | 隆子县 | 土默特左旗 |